# | HEIM • Union Graz | AUSWÄRTS • Union Kirchham | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Waza-ari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -60 | BAGASCHEW Saichan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | -66 | LUNCAN Vlad-Codrut-David | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | RAUSCHER Florian | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | -73 | BAGASCHEW Wis-Ali | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | PLANK Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
4 | -81 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | -90 | ISLAMHANOV Sulejman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HUEMER Marcel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | -100 | RÖHRENBACHER Simon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +100 | RUSU Iulian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHUSTER Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenstand | 5 | 50 | Zwischenstand | 2 | 20 | ||||||||||||
8 | -60 | LUNCAN Vlad-Codrut-David | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | PILZ Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | -66 | BAGASCHEW Saichan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | RAUSCHER Florian | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | -73 | BAGASCHEW Wis-Ali | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | PLANK Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
11 | -81 | ISLAMHANOV Saif-Islam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | HUEMER Marcel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | -90 | ISLAMHANOV Sulejman | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | RADNER Gerald | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | -100 | RÖHRENBACHER Simon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ANGERER Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | +100 | RUSU Iulian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | HAGENEDER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 9 | 87 | Endstand | 5 | 50 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: JUNGWIRTH Gerhard 2.Kampfrichter: DENGG Fabian 3.Kampfrichter: BENEDIK Stephan |