# | HEIM • café+co Wien 1 | AUSWÄRTS • UJZ Mühlviertel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Yuko | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW |
1 | -48 | SCHAUER Valentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DALL Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
3 | -57 | THEODORAKIS Asimina | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NEUBAUER Pamela-Denise | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -63 | DREXLER Hilde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | -70 | THEODORAKIS Eleftheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUTENGRUBER Rebekka | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
6 | -78 | FINDEIS Raphaela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GENZECKER Heidrun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HOFER Helene | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Zwischenstand | 3 | 30 | Zwischenstand | 4 | 37 | ||||||||||||
8 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -52 | SCHAUER Valentina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | DALL Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | -57 | THEODORAKIS Asimina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | NEUBAUER Pamela-Denise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -63 | DREXLER Hilde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KAISER Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUTENGRUBER Rebekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
13 | -78 | FINDEIS Raphaela | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | SCHINKINGER Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | +78 | THEODORAKIS Eleftheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GENZECKER Heidrun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Endstand | 7 | 70 | Endstand | 6 | 57 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: STÜCKLER Thomas 2.Kampfrichter: PUM Hermann 3.Kampfrichter: BENEDIK Stephan |