# | HEIM • ESV Sanjindo | AUSWÄRTS • PSV Salzburg | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | Name, Vorname | Wazzari | Ippon | Shido | HSM | Sieg | UBW | ||
1 | -60 | KELLNER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEIDLINGER Alexander | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
2 | -66 | AUER Pascal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIEFGRABER Andreas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -73 | WICKER Herbert | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | LANG Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
4 | -81 | NIEDERDORFER Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | HAUCH Alexander | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -90 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUKOLJ Aleksandar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
6 | -100 | CHAMBERLAIN Frazer | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | RAUSCHER Johannes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | +100 | WARTBICHLER Hannes | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | KRONSCHLÄGER Florian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Zwischenstand | 3 | 27 | Zwischenstand | 4 | 34 | ||||||||||||
8 | -60 | KELLNER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEIDLINGER Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
9 | -66 | AUER Pascal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TIEFGRABER Andreas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | -73 | WICKER Herbert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LANG Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -81 | NIEDERDORFER Michael | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ZIPPUSCH Raphael | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
12 | -90 | MOOSBRUGGER Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUKOLJ Aleksandar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -100 | WARTBICHLER Hannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | RAUSCHER Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | +100 | CHAMBERLAIN Frazer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | KRONSCHLÄGER Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 6 | 57 | Endstand | 8 | 71 | ||||||||||||
1.Kampfrichter: EIDENBERGER Gerald 2.Kampfrichter: WEILBUCHNER Bernhard 3.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard |