<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Österreichischer Judoverband</title>
	<atom:link href="http://www.oejv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oejv.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Großkampftage im österreichischen Judosport &#8211; noch 71 Tage bis London 2012</title>
		<link>http://www.oejv.com/internationale-veranstaltungen/groskampftage-im-osterreichischen-judosport-noch-71-tage-bis-london-2012/</link>
		<comments>http://www.oejv.com/internationale-veranstaltungen/groskampftage-im-osterreichischen-judosport-noch-71-tage-bis-london-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejv.com/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[Noch bevor Österreichs Judoka Sabrina Filzmoser, Hilde Drexler und Ludwig Paischer bei den XXX. Olympischen Spielen Ende Juli in London an den Start gehen und um olympische Ehren kämpfen, findet an den nächsten zwei Wochenenden in Österreich die dritte und vierte Judo-Bundesliga statt. Auf internationaler Ebene starten fünf Judoka bei der Weltcup-Veranstaltung in San Salvador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch bevor Österreichs Judoka Sabrina Filzmoser, Hilde Drexler und Ludwig Paischer bei den XXX. Olympischen Spielen Ende Juli in London an den Start gehen und um olympische Ehren kämpfen, findet an den nächsten zwei Wochenenden in Österreich die dritte und vierte Judo-Bundesliga statt. Auf internationaler Ebene starten fünf Judoka bei der Weltcup-Veranstaltung in San Salvador (El Salvador). </p>
<p><strong>Paarungen der dritten BL-Runde (18.05.-19.05.): </strong><br />
Judo Union Raika Pinzgau &#8211; Judoclub Cafe+Co Vienna Samurai (Fr., 18.05.12, 20:00, Sporhalle HS Rauris, Schulweg 3)<br />
PSV Salzburg-Judo &#8211; Volksbank Galaxy Judo Tigers (Sa., 19.05.12, 17:00, PSV Sportzentrum, Frohnburgweg)<br />
Bulldogs Vöcklabruck &#8211; Judo Union Raiffeisen Flachgau 1 (Sa., 19.05.12, 19:00, Bezirkssporthalle Vöcklabruch, Bahnhofstraße 44)<br />
UJZ Mühlviertel 1 &#8211; WSG Swarovski Wattens (Sa., 19.05.12, 19:00, Gramaphon, Gramastetten, Marktstraße 17) </p>
<p><strong>Paarungen der vierten BL-Runde (25.05.): </strong><br />
Judo Union Raiffeisen Flachgau 1 &#8211; Judo Union Raika Pinzgau (Fr., 25.05.12, 20:00, Gerhard Dorfingerhalle, Strasswalchen, Aichbergstr. 1)<br />
Volksbank Galaxy Judo Tigers &#8211; Bulldogs Vöcklabruck (Fr., 25.05.12, 20:00, Dojo Galaxytigers, Perchtoldsdorf, Brunnerfeldstraße 65)<br />
Judoclub Cafe+Co Vienna Samurai &#8211; PSV Salzburg-Judo (Fr., 25.05.12, 20:00, Volksschule Lasee, Stift Melk Gasse 2)<br />
WSG Swarovski Wattens &#8211; SU Noricum Raiffeisen Leibnitz 1 (Fr., 25.02.12, 20:00, Sporthalle Wattens, Egger-Lienz-Straße 9) </p>
<p>Die fünfte Runde folgt erst im Herbst am 14. und 15. September 2012.<br />
LIVE-Ergebnisse und einen ausführlichen Überblick über alle Begegnungen finden Sie unter www.judobundesliga.at </p>
<p><strong>Weitere Weltcup-Einsatz unserer Nachwuchs-Judoka </strong><br />
Schon beim WC in Miami letzte Woche zeigten Österreichs Nachwuchs-Judoka groß auf. Auch dieses Wochenende (Fr.-Sa., 18.-19.05.) steht wiederum ein WC-Event am Programm. </p>
<p><strong>In San Salvador starten folgende Österreicher: </strong><br />
-57 kg: Anja Mayr (Union Raika Pinzgau) sowie Tina Zeltner (JC Sparkasse Wimpassing);<br />
-63 kg: Kathrin Unterwurzacher (JZ Innsbruck);<br />
-70 kg: Bernadette Graf (JZ Innsbruck);<br />
-60 kg: Matthias Huemer (UJZ Mühlviertel);<br />
-66 kg: Georg Reiter (UJZ Mühlviertel); </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oejv.com/internationale-veranstaltungen/groskampftage-im-osterreichischen-judosport-noch-71-tage-bis-london-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 2 bei US-Open für Graf und Unterwurzacher</title>
		<link>http://www.oejv.com/internationale-veranstaltungen/platz-2-bei-us-open-fur-graf-und-unterwurzacher/</link>
		<comments>http://www.oejv.com/internationale-veranstaltungen/platz-2-bei-us-open-fur-graf-und-unterwurzacher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖJV Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejv.com/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[Bei ihrem zweiten Turnier in Miami / Florida platzieren sich sowohl Bernadette Graf als auch Kathrin Unterwurzacher (beide Judozentrum Innsbruck) am Stockerl. Während sich Graf wie schon am Freitag beim Weltcup-Turnier der kubanischen Olympiastarterin Onix Cortes Aldama geschlagen geben musste, gab ihre Teamkollegin im Finale aufgrund einer im Halbfinale erlittenen Schulterverletzung w.o. In den kommenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/US_Open.jpeg" rel="lightbox[4109]"><img src="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/US_Open-300x225.jpg" alt="" title="US_Open" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-4110" /></a>Bei ihrem zweiten Turnier in Miami / Florida platzieren sich sowohl <strong>Bernadette Graf </strong>als auch <strong>Kathrin Unterwurzacher </strong>(beide Judozentrum Innsbruck) am Stockerl. Während sich Graf wie schon am Freitag beim Weltcup-Turnier der kubanischen Olympiastarterin Onix Cortes Aldama geschlagen geben musste, gab ihre Teamkollegin im Finale aufgrund einer im Halbfinale erlittenen Schulterverletzung w.o.</p>
<p>In den kommenden Tagen nehmen Graf und Unterwurzacher mit ihren Kolleginnen vom Österreichischen Nationalteam noch am internationalen Trainingslager in Miami teil. Am Donnerstag, 17. Mai geht es dann weiter nach San Salvador, wo sie ein weiteres Weltcup-Turnier der Allgemeinen Klasse bestreiten. Bei Unterwurzacher hängt der Start allerdings vom Grad der Verletzung ab</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oejv.com/internationale-veranstaltungen/platz-2-bei-us-open-fur-graf-und-unterwurzacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Medaillen bei Veteranen-Europameisterschaft</title>
		<link>http://www.oejv.com/veteranen/11-medaillen-bei-der-veteranen-europameisterschaft/</link>
		<comments>http://www.oejv.com/veteranen/11-medaillen-bei-der-veteranen-europameisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖJV Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veteranen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejv.com/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Goldmedaille, aber mit 6 Silber- und 5 Bronzemedaillen kehrten Österreichs über30-Judoka aus Opole/POL heim. Über 2.Plätze freuten sich: Sonja Hiermann (JV Ort/OÖ) Olivera Milenkovic (PSV Wels/OÖ) Marianne Reiter (UJZ Mühlviertel/OÖ) Claudia Stahn (JLZ Seewinkel/B) Peter Chudik (Union Judo Raika Krems/NÖ) und Holger Hanbauer (ASV ASKÖ Salzburg/S) Dritte Plätze erkämpften: Helmut Gföllner (ÖTB Neumarkt/OÖ) Wilhelm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/03/VetEM2012.jpg" rel="lightbox[4100]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3524" title="VetEM2012" src="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/03/VetEM2012-250x300.jpg" alt="" width="250" height="300" /></a>Ohne Goldmedaille, aber mit 6 Silber- und 5 Bronzemedaillen kehrten Österreichs über30-Judoka aus Opole/POL heim.<span id="more-4100"></span></p>
<p>Über 2.Plätze freuten sich:</p>
<ul>
<li>Sonja Hiermann (JV Ort/OÖ)</li>
<li>Olivera Milenkovic (PSV Wels/OÖ)</li>
<li>Marianne Reiter (UJZ Mühlviertel/OÖ)</li>
<li>Claudia Stahn (JLZ Seewinkel/B)</li>
<li>Peter Chudik (Union Judo Raika Krems/NÖ) und</li>
<li>Holger Hanbauer (ASV ASKÖ Salzburg/S)</li>
</ul>
<p>Dritte Plätze erkämpften:</p>
<ul>
<li>Helmut Gföllner (ÖTB Neumarkt/OÖ)</li>
<li>Wilhelm Hofer (UJZ Mühlviertel/OÖ)</li>
<li>Max Pichl (PSV Salzburg/S)</li>
<li>Alfred Salmhofer (Union Zistersdorf/NÖ) und</li>
<li>Leonhard Unterrainer (Union Raika Osttirol/T)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oejv.com/veteranen/11-medaillen-bei-der-veteranen-europameisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 5 und 7 bei British Open</title>
		<link>http://www.oejv.com/internationale-veranstaltungen/platz-5-und-7-bei-british-open/</link>
		<comments>http://www.oejv.com/internationale-veranstaltungen/platz-5-und-7-bei-british-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖJV Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejv.com/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[Beim Europacup Seniors &#8220;British Open&#8221; in London erreichen Österreichs Judoka Platz 5 durch Julian Reichstein (Volkabank Galaxy Tigers) und einen 7.Platz durch Renate Wassermann (JZ Innsbruck): Julian gewiint gegen Patrick Moser / SUI, Kajetan Pintal / POL und Roorda Berend / NED und steht damit im Semifinale. Hier verliert er gegen den Polen Tomasz Domanski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/logo_BO2012.jpg" rel="lightbox[4096]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4097" title="logo_BO2012" src="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/logo_BO2012-300x130.jpg" alt="" width="300" height="130" /></a>Beim Europacup Seniors &#8220;British Open&#8221; in London erreichen Österreichs Judoka Platz 5 durch <strong>Julian Reichstein</strong> (Volkabank Galaxy Tigers) und einen 7.Platz durch <strong>Renate Wassermann</strong> (JZ Innsbruck):</p>
<p>Julian gewiint gegen Patrick Moser / SUI, Kajetan Pintal / POL und Roorda Berend / NED und steht damit im Semifinale. Hier verliert er gegen den Polen Tomasz Domanski und muss auch im Kampf um die Bronzemedaille gegen Flavio Orlik / SUI eine Niederlage einstecken.<br />
Renate gewinnt in der Vorrunde gegen Amelia Cook und verliert um den Gruppensieg gegen Elodie Grou / FRA. in der Hoffnungsrunde kann sie Rosa Gercia Carillo /ESP schlagen, gegen Miranda Wolfslag / NED ist jedoch Endstation, daher Rang 7 für die Tirolerin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oejv.com/internationale-veranstaltungen/platz-5-und-7-bei-british-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiter gewinnt Weltcup</title>
		<link>http://www.oejv.com/internationale-veranstaltungen/reiter-gewinnt-weltcup/</link>
		<comments>http://www.oejv.com/internationale-veranstaltungen/reiter-gewinnt-weltcup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖJV Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejv.com/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Georg Reiter (UJZ Mühlviertl, Sohn des Olympiadritten Josef &#8220;Pepi&#8221; Reiter) konnte sich beim mit 131 Starten aus 23 Nationen besetzten Weltcup in Miami/USA durchsetzen und gewann die Klasse -66 kg. Zusätzlich erzielte Österreich am ersten Tag 2 Silbermedaillen durch Tian Zeltner (JC Wimpassing Sparkasse) und Matthias Huemer (UJZ Mühlviertel) und zweimal Platz 5 mit Anja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/miami.jpeg" rel="lightbox[4088]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4092" title="miami" src="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/miami-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Georg Reiter </strong>(UJZ Mühlviertl, Sohn des Olympiadritten Josef &#8220;Pepi&#8221; Reiter) konnte sich beim mit 131 Starten aus 23 Nationen besetzten Weltcup in Miami/USA durchsetzen und gewann die Klasse -66 kg. Zusätzlich erzielte Österreich am ersten Tag 2 Silbermedaillen durch <strong>Tian Zeltner </strong>(JC Wimpassing Sparkasse) und <strong>Matthias Huemer </strong>(UJZ Mühlviertel) und zweimal Platz 5 mit <strong>Anja Mayr </strong>(JU Pinzgau) und <strong>Kathrin Unterwurzacher </strong>(JZ Innsbruck). Heute steht noch <strong>Bernadette Graf </strong>(JZ Innsbruck in der Klasse -70 kg auf der Matte.<span id="more-4088"></span><br />
Georg Reiter (bis 66 kg) sorgt für den ersten österreichischen Weltcupsieg seit Ludwig Paischer in Sao Paulo im Juni des Vorjahres. Nach drei Vorrundensiegen über Tyler Yonemori (USA), Jesus Chaparro (MEX) und Patrick Gagne (CAN) setzt sich der Niederwaldkirchner im Finale gegen Denilson Lourenco (BRA) mit zwei zu einem Yuko durch und sichert sich den ersten Weltcup-Titel seiner Karriere.<br />
Um kaum etwas nach steht ihm Mathias Huemer (bis 60 kg). Der zweite Mühlviertler muss sich nach Siegen über Aaron Kunihiro und George Truong (beide USA) im Endkampf dem Brasilianer Diego Santos mit Waza-ari beugen. Nichtsdestoweniger ist es für den Niederwaldkirchner ebenfalls sein erstes Weltcup-Podest.<br />
Auch Tina Zeltner steht erstmals bei einem Weltcup auf den &#8220;Stockerl&#8221;. Nach einem kurzen Vorrundenkampf gegen Cergia David / HON, in dem sie in der ersten Minute zweimal Waza-ari scort, kann sie auch gegen die Weltmeisterin von 2001 und WM-Fünfte 2010 Yurileidys LUPETEY COBAS aus Kuba mit Ippon gewinne und ziet damit ins Fianle ein. Hier unterliegt sie der US-Meisterin Hana Carmichael knapp mit Yuko.<br />
Auch Aja Mayr verliert gegen Hana Carmichael mit Yuko, sie aber schon in der Vorrunde. in der Trostrunde setzt sie sich gegen die Schwedin Mikaela BARRERA BIRATH mit 3 Yuko durch, den Bronzemedaillenkamf gegen Yurileidys LUPETEY COBAS verliert Anja mit 2 Shido denkbar knapp.<br />
kathin Unterwurzacher gewinnt ihren Auftaktkampf gegen die Kanadierin Stefanie TREMBLAY eindeutig mit Ippon. Im Semifinale muss sie sich der US-Amerikanerin Christal Ransom knapp mit 2 Yuko geschlagen geben. Im Bronzemedaillenkampf kommt es zu einem offenen Kampf gegen Hannah Martin / USA, den Kathin mit 2:1 Waza-ari letzlich verliert.<br />
Somit ein tolles Ergebnis für das Team Austria!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oejv.com/internationale-veranstaltungen/reiter-gewinnt-weltcup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖOC nominiert Filzmoser, Drexler und Paischer für London</title>
		<link>http://www.oejv.com/allgemein/ooc-nominiert-filzmoser-drexler-und-paischer-fur-london/</link>
		<comments>http://www.oejv.com/allgemein/ooc-nominiert-filzmoser-drexler-und-paischer-fur-london/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejv.com/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) hat heute weitere 13 AthletInnen für die Olympischen Spiele 2012 in London nominiert. Darunter auch die Judoka Sabrina Filzmoser (-57 kg), Hilde Drexler (-63 kg) sowie Ludwig Paischer (-60 kg). Bislang haben somit insgesamt 37 österreichische Athletinnen und Athleten (16 Damen, 21 Herren) für die kommenden XXX. Olympischen Spiele 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/logo_london_2012.jpg" rel="lightbox[4047]"><img class="alignleft size-full wp-image-4051" title="logo_london_2012" src="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/logo_london_2012.jpg" alt="" width="139" height="154" /></a>Das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) hat heute weitere 13 AthletInnen für die Olympischen Spiele 2012 in London nominiert. <strong>Darunter auch die Judoka Sabrina Filzmoser (-57 kg), Hilde Drexler (-63 kg) sowie Ludwig Paischer (-60 kg).</strong></p>
<p>Bislang haben somit insgesamt 37 österreichische Athletinnen und Athleten (16 Damen, 21 Herren) für die kommenden XXX. Olympischen Spiele 2012 in London das Olympia-Ticket in der Tasche. Die erste Nominierung durch das ÖOC erfolgte am 12. März 2012. Die dritte und letzte Nominierungsrunde ist lauf ÖOC-Homepage für 6. Juli vorgesehen – der Nennschluss seitens des Organisationskomitees in London ist mit 9. Juli festgelegt.<span id="more-4047"></span></p>
<p>Folgende Sportlerinnen und Sportler sind bis dato nominiert:</p>
<p><strong>Badminton:</strong><br />
Michael Lahnsteiner (Einzel)</p>
<p><strong>Fechten:</strong><br />
Roland Schlosser (Florett – Einzel)</p>
<p><strong>Judo:</strong><br />
Hilde Drexler (- 63 kg)<br />
Sabrina Filzmoser (- 57 kg)<br />
Ludwig Paischer (- 60 kg)</p>
<p><strong>Kanu:</strong><br />
Yvonne Schuring/Viktoria Schwarz (Flachwasser K2)</p>
<p><strong>Leichtathletik:</strong><br />
Gerhard Mayer (Diskus)<br />
Andrea Mayr (Marathon)<br />
Beate Schrott (100m Hürden)<br />
Günther Weidlinger (Marathon)</p>
<p><strong>Reiten:</strong><br />
Harald Ambros (Vielseitigkeit)<br />
Victoria Max-Theurer (Dressur)</p>
<p><strong>Ringen:</strong><br />
Amer Hrustanovic (Greco)</p>
<p><strong>Schießen:</strong><br />
Thomas Farnik (KK/Luftgewehr)<br />
Stephanie Obermoser (KK/Luftgewehr)<br />
Christian Planer (KK/Luftgewehr)<br />
Andreas Scherhaufer (Trap)</p>
<p><strong>Schwimmen:</strong><br />
Nadine Brandl (Synchron-Duett)<br />
Livia Lang (Synchron-Duett)<br />
Dinko Jukic (Bahn)<br />
Markus Rogan (Bahn)<br />
Jördis Steinegger (Bahn)</p>
<p><strong>Segeln:</strong><br />
Florian Reichstädter/Matthias Schmid (470 Herren)<br />
Nico Delle Karth/Nikolaus Resch (49er)<br />
Andreas Geritzer (Laser)</p>
<p><strong>Tischtennis:</strong><br />
Robert Gardos (Mannschaft)<br />
Quiangbing Li/ (Einzel &amp; Mannschaft)<br />
Amelie Solja (Mannschaft)<br />
Weixing Chen (Einzel)<br />
Jia Liu (Einzel)<br />
Werner Schlager (Einzel)</p>
<p><strong>Turnen:</strong><br />
Barbara Gasser (Einzel)<br />
Fabian Leimlehner (Einzel)<br />
Caroline Weber (Rhythmische Gymnastik, Einzel)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oejv.com/allgemein/ooc-nominiert-filzmoser-drexler-und-paischer-fur-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KATA-Seminar und 4-Länderturnier</title>
		<link>http://www.oejv.com/kata/kata-seminar-und-4-landerturnier/</link>
		<comments>http://www.oejv.com/kata/kata-seminar-und-4-landerturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖJV Office</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejv.com/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[Das KATa-Referat des ÖDK organisiert vom 31.8.-1.9.2012 in Wels einen KATA-Workshop und am 2.9.2012 das traditionelle 4-Länder-Turnier mit Deutschland, Schweiz, Slowenien und Österreich. Für das Seminar konnte Eric Veulemans, 8.Dan und KATA-Spezialist aus Belgien gewonnen werden. Wir freuen uns auf rege Teilnahme! Ausschreibungen findet ihr hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/Kata.jpg" rel="lightbox[4040]"><img class="alignleft size-full wp-image-4041" title="Kata" src="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/Kata.jpg" alt="" width="207" height="167" /></a>Das KATa-Referat des ÖDK organisiert vom 31.8.-1.9.2012 in Wels einen <strong>KATA-Workshop</strong> und am 2.9.2012 das traditionelle <strong>4-Länder-Turnier</strong> mit Deutschland, Schweiz, Slowenien und Österreich. Für das Seminar konnte <strong>Eric Veulemans</strong>, 8.Dan und KATA-Spezialist aus Belgien gewonnen werden. Wir freuen uns auf rege Teilnahme! Ausschreibungen findet ihr <a title="hier" href="http://www.oejv.com/service/downloads/ausschreibungen/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oejv.com/kata/kata-seminar-und-4-landerturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Medaille beim European Cadets Cup in Berlin</title>
		<link>http://www.oejv.com/allgemein/zweite-medaille-beim-european-cadets-cup-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.oejv.com/allgemein/zweite-medaille-beim-european-cadets-cup-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejv.com/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Auch am zweiten Tag beim European Cadets Cup in Berlin konnte das U17-Nationalteam mit tollen Erfolgen aufwarten. Susanne Lechner (-63kg) holt die zweite Medaille für Österreich. Sie muss sich um den Finaleinzug nur der späteren Siegerin aus Japan geschlagen geben. Im anschließenden Kampf um Platz drei konnte sie gleich am Anfang mit Yuko in Führung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/2012_berlin_cadet_lechner_susanne_1.jpg" rel="lightbox[4033]"><img src="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/2012_berlin_cadet_lechner_susanne_1-300x225.jpg" alt="" title="2012_berlin_cadet_lechner_susanne_1.jpg" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-4036" /></a>Auch am zweiten Tag beim European Cadets Cup in Berlin konnte das U17-Nationalteam mit tollen Erfolgen aufwarten. </p>
<p><strong>Susanne Lechner </strong>(-63kg) holt die zweite Medaille für Österreich. Sie muss sich um den Finaleinzug nur der späteren Siegerin aus Japan geschlagen geben. Im anschließenden Kampf um Platz drei konnte sie gleich am Anfang mit Yuko in Führung gehen, kämpfte beherzt weiter und gewann souverän mit drei Yuko die Bronzemedaille. Insgesamt gewinnt sie 4 Kämpfe und unterliegt nur einmal. </p>
<p>Zu dieser Medaille kommen noch drei siebte Plätze hinzu. <strong>Michaela Polleres </strong>(-63kg) kann sich ebenso wie <strong>Christopher Wagner </strong>(-66kg) und <strong>Patrick Ganselmayer </strong>(-73kg) platzieren. Alle drei Athleten gewinnen drei Kämpfe und verlieren zweimal. </p>
<p>Das ganze Team freut sich über die guten Ergebnisse und wird nun am anschließendem <strong>Trainingslager </strong>in Berlin teilnehmen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oejv.com/allgemein/zweite-medaille-beim-european-cadets-cup-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichs Nachwuchs-Judoka mit guten Leistungen in Berlin</title>
		<link>http://www.oejv.com/allgemein/osterreichs-nachwuchs-judoka-mit-guten-leistungen-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.oejv.com/allgemein/osterreichs-nachwuchs-judoka-mit-guten-leistungen-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejv.com/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Tag beim EJU Cadets Cup in Berlin können sich Österreichs Nachwuchsjudoka (unter 17 Jahren) gleich in den vorderen Reihen platzieren. Allen voran holt Lorenz Wildner (-55kg) Bronze. Lorenz (Creativ Graz) hatte insgesamt 6 Kämpfe zu absolvieren, von denen er 5 für sich entscheiden konnte. Im Kampf um Bronze konnte er mit starkem Kampfgeist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/2012_berlin_cadet_wildner_lorenz_1.jpg" rel="lightbox[4025]"><img src="http://www.oejv.com/wp-content/uploads/2012/05/2012_berlin_cadet_wildner_lorenz_1-300x225.jpg" alt="" title="2012_berlin_cadet_wildner_lorenz_1.jpg" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-4028" /></a>Am ersten Tag beim EJU Cadets Cup in Berlin können sich Österreichs Nachwuchsjudoka (unter 17 Jahren) gleich in den vorderen Reihen platzieren. </p>
<p><strong>Allen voran holt Lorenz Wildner (-55kg) Bronze. </strong><br />
Lorenz (Creativ Graz) hatte insgesamt 6 Kämpfe zu absolvieren, von denen er 5 für sich entscheiden konnte. Im Kampf um Bronze konnte er mit starkem Kampfgeist und Siegeswillen seinen Gegner aus Montenegro mit Waza-ari bezwingen! </p>
<p>Leider ohne Medaille blieb in der Kategorie -40kg <strong>Victoria Schuhmann </strong>(UJZ Raika Mühlviertel), sie verlor ihren Kampf um Bronze knapp vor Schluss mit Yuko und belegte somit den 5. Platz. Weiters konnte <strong>Manuela Marcinko </strong>(-48kg, Judo Gym Ryu Ken do Seekirchen) mit drei Siegen und zwei Niederlagen noch den guten 7. Platz erzielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oejv.com/allgemein/osterreichs-nachwuchs-judoka-mit-guten-leistungen-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;European Cadet Cup&#8221; in Berlin</title>
		<link>http://www.oejv.com/allgemein/european-cadet-cup-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.oejv.com/allgemein/european-cadet-cup-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oejv.com/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochendende findet im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen der &#8220;European Cadet Cup&#8221; (früher Internationale Deutsche Meisterschaften) für Frauen und Männer unter 17 Jahren statt. Mit dabei 17 österreichische Judoka. Anschließend erfolgt bis 9. Mai ein Trainingslager. Österreichs Kader: -40 kg Victoria SCHUHMANN (UJZ Raika Mühlviertel) -44 kg Hannah KÖLL (WSG Swarovski Wattens) -48 kg Manuela MARCINKO [...]]]></description>
